Soupiska
| číslo: | jméno: | post: | datum narození: | věk: | výška: | váha: | hůl: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fajt Karel | B | 28.2.1980 | 45 let | levá | ||
| 1 | Hájek Filip | B | let | levá | |||
| číslo: | jméno: | post: | datum narození: | věk: | výška: | váha: | hůl: |
| 7 | Hoffmann Lukáš | O | 24.11.1988 | 37 let | 172cm | 88kg | levá |
| 11 | Pospíšil Martin | O | 11.6.1983 | 42 let | 187cm | 103kg | levá |
| 97 | Náprstek Vladimír | O | 14.10.1979 | 46 let | pravá | ||
| 69 | Hrádek Jakub | O | 21.8.1986 | 39 let | levá | ||
| 77 | Šmíd Jindřich | O | let | pravá | |||
| číslo: | jméno: | post: | datum narození: | věk: | výška: | váha: | hůl: |
| 25 | Karas Michal | U | 7.12.1988 | 36 let | 178cm | 103kg | levá |
| 12 | Zmeškal Jiří | U | 6.2.1989 | 36 let | 191cm | 107kg | levá |
| 10 | Mareš Michal | U | 30.11.1988 | 37 let | 180cm | 85kg | levá |
| 91 | Karas Martin | U | 16.7.1987 | 38 let | 180cm | 89kg | levá |
| 6 | Grossmann Tomáš | U | 3.12.1983 | 42 let | 180cm | 73kg | levá |
| 27 | Dvořák Michal | U | 20.7.1987 | 38 let | 181cm | 95kg | levá |
| 28 | Šíma Jakub | U | 13.3.1988 | 37 let | 194cm | 89kg | levá |
| 77 | Nedvěd Martin | U | 23.12.1986 | 38 let | 183cm | 86kg | pravá |
| 87 | Ogurčák Petr | U | 8.7.1984 | 41 let | 177cm | 77kg | levá |
| 33 | Pospíšil Milan | U | 23.9.1992 | 33 let | 188cm | 108kg | levá |
| 93 | Opata Jan | U | 10.4.1986 | 39 let | pravá | ||
| 24 | Zmeškal Ondřej | U | let | levá |
