Karta hráče: Jiří Zmeškal

číslo: | 12 |
---|---|
post: | U |
datum narození: | 6.2.1989 |
věk: | 36 let |
výška: | 191cm |
váha: | 107kg |
hůl: | levá |
Statistika:
rok: | soutěž: | část: | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 9 | 14 | 5 | 9 | 4 |
2017/2018 | celkem: | 9 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | play off | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 |
2016/2017 | celkem: | 25 | 13 | 5 | 8 | 24 | |
2015/2016 | Oblastní HbL Kladno | play off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2015/2016 | celkem: | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | play off | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 |
2014/2015 | Přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | celkem: | 22 | 6 | 2 | 4 | 28 | |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 15 | 13 | 6 | 7 | 28 |
2013/2014 | Kladenský pohár | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Přátelská utkání | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | celkem: | 26 | 16 | 7 | 9 | 30 | |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 23 | 17 | 6 | 11 | 26 |
2012/2013 | Kladenský pohár | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2012/2013 | Přátelská utkání | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2012/2013 | celkem: | 40 | 23 | 11 | 12 | 35 | |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 23 | 19 | 6 | 13 | 34 |
2011/2012 | Kladenský pohár | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2011/2012 | Přátelská utkání | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | celkem: | 43 | 26 | 7 | 19 | 34 | |
2010/2011 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 27 | 24 | 11 | 13 | 38 |
2010/2011 | Kladenský pohár | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Přátelská utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | celkem: | 35 | 26 | 13 | 13 | 38 | |
2009/2010 | Okresní HbL Kladno | základní část | 23 | 17 | 10 | 7 | 10 |
2009/2010 | Kladenský pohár | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Přátelská utkání | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | celkem: | 30 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
od počátku věků: | 245 | 148 | 63 | 85 | 209 |
Trochu blíže: