Karta hráče: Martin Karas
číslo: | 91 |
---|---|
post: | U |
datum narození: | 16.7.1987 |
věk: | 37 let |
výška: | 180cm |
váha: | 89kg |
hůl: | levá |
Statistika:
rok: | soutěž: | část: | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | celkem: | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | play off | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | celkem: | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | play off | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 17 | 29 | 18 | 11 | 6 |
2014/2015 | Přátelská utkání | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2014/2015 | celkem: | 28 | 38 | 27 | 11 | 18 | |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | play off | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 20 | 31 | 18 | 13 | 4 |
2013/2014 | Kladenský pohár | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Přátelská utkání | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2013/2014 | celkem: | 32 | 46 | 29 | 17 | 4 | |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 22 | 35 | 26 | 9 | 31 |
2012/2013 | Kladenský pohár | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Přátelská utkání | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
2012/2013 | celkem: | 39 | 61 | 50 | 11 | 33 | |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 21 | 41 | 32 | 9 | 4 |
2011/2012 | Kladenský pohár | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Přátelská utkání | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2011/2012 | celkem: | 38 | 67 | 53 | 14 | 4 | |
2010/2011 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 12 | 13 | 10 | 3 | 14 |
2010/2011 | Kladenský pohár | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Přátelská utkání | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2010/2011 | celkem: | 15 | 18 | 14 | 4 | 14 | |
2009/2010 | Okresní HbL Kladno | základní část | 13 | 21 | 13 | 8 | 10 |
2009/2010 | Přátelská utkání | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | celkem: | 15 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
od počátku věků: | 176 | 266 | 200 | 66 | 85 |
Trochu blíže:
Přezdívka: Máca
V Notoru od: od začátku - červen 2009
Hokejka: podle toho s čím hraje Růža
Největší úspěch: vícemistr oblastní hokejbalové ligy (Notor), vítěz 2. NHBL, postup do 1. NHBL (Jungle Fever)
Sportovní cíl: titul s Notory
Oblíbený sportovní klub: Barcelona, Pittsburgh Penguins
Neoblíbený soupeř: Defekt Třebíz
Oblíbený soupeř: Dynamo Rozdělov
Oblíbený spoluhráč: Dvoří
Sportovní vzor: Paul Kariya, Sydney Crosby
Oblíbená hudba: Lindsay Stirling
Oblíbený sport: hokej
Oblíbené pití: zázvorový tonic
Oblíbené jídlo: hovězí biftek s fazolkami
Dovolená snů: safari v Keni