Karta hráče: Michal Karas
číslo: | 25 |
---|---|
post: | U |
datum narození: | 7.12.1988 |
věk: | 36 let |
výška: | 178cm |
váha: | 103kg |
hůl: | levá |
Statistika:
rok: | soutěž: | část: | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 |
2017/2018 | celkem: | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | play off | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 |
2016/2017 | celkem: | 16 | 12 | 4 | 8 | 2 | |
2015/2016 | Oblastní HbL Kladno | play off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2015/2016 | celkem: | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | play off | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2014/2015 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 18 | 22 | 4 | 18 | 16 |
2014/2015 | Přátelská utkání | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 | celkem: | 31 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | play off | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2013/2014 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 19 | 15 | 6 | 9 | 24 |
2013/2014 | Kladenský pohár | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Přátelská utkání | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | celkem: | 30 | 19 | 7 | 12 | 26 | |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012/2013 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 23 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2012/2013 | Přátelská utkání | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | celkem: | 36 | 12 | 4 | 8 | 22 | |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | play off | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2011/2012 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 23 | 25 | 8 | 17 | 10 |
2011/2012 | Kladenský pohár | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
2011/2012 | Přátelská utkání | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2011/2012 | celkem: | 41 | 39 | 12 | 27 | 10 | |
2010/2011 | Oblastní HbL Kladno | základní část | 27 | 31 | 14 | 17 | 36 |
2010/2011 | Kladenský pohár | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Přátelská utkání | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 | celkem: | 37 | 37 | 17 | 20 | 36 | |
2009/2010 | Okresní HbL Kladno | základní část | 22 | 23 | 6 | 17 | 16 |
2009/2010 | Kladenský pohár | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2009/2010 | Přátelská utkání | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | celkem: | 29 | 27 | 9 | 18 | 16 | |
od počátku věků: | 234 | 188 | 67 | 121 | 136 |
Trochu blíže:
Přezdívka: Misa
V Notoru od: od počátku věku - červen 2009
Hokejka: co se kde najde
Největší úspěch: žádný co by stál za zmíňku
Sportovní cíl: jednou bych chtěl dát víc gólů než Máca
Oblíbený sportovní klub: Manchester Utd, SF 49 (na Kladno už seru
Neoblíbený soupeř: Dynamo Rozdělov
Oblíbený soupeř: Narko Kročehlavy
Oblíbený spoluhráč: Dvoří a Crosby
Sportovní vzor: Vojta Kapr
Oblíbená hudba: Mr. Vee
Oblíbený sport: neumím nic, zejména v tenise jsem marný
Oblíbené pití: voda bez bublin
Oblíbené jídlo: Mc Donald
Dovolená snů: Kambodža